很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導(dǎo)致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
移??動(dòng)??電??話: | 16637983599 |
---|---|
辦??公??電??話: | 0379-61116239 |
洛陽(yáng)公司地址: | 洛陽(yáng)市老城區(qū)道北春都路126號(hào)院 |
西藏公司地址: | 拉薩市城關(guān)區(qū)太陽(yáng)島一路陽(yáng)光花園B3-403 |
公??司???網(wǎng)??址: | zeevin.cn |
E??-???m??a??i?l: | 948674181@qq.com |
留言咨詢(xún) 更多信息 | |
分享: |
品牌:美國(guó)JBL
性能簡(jiǎn)介:400W/8Ω
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:15"二路 全頻揚(yáng)聲器系統(tǒng)
技術(shù)規(guī)格 | |
音箱類(lèi)型 | 15"兩路 全頻音箱 |
頻率范圍(-10dB) | 52Hz-20kHz |
頻率響應(yīng)(±3dB) | 65Hz-20kHz |
聲壓靈敏度(1W/1m) | 98dB |
額定阻抗(典型值) | 8Ω |
最 大聲壓級(jí) | 124dB連續(xù)(130dB峰值) |
負(fù)載功率 | 400W(連續(xù))/800W(節(jié)目)/1600W(峰值) |
覆蓋角度 | 70°x 70° |
低音單元 | 1 x JBL 265H 380mm(15寸) 差分驅(qū)動(dòng)器 |
高音單元 | 1 x JBL 2408H 37.5mm(1.5寸) 釹磁驅(qū)動(dòng)器 |
尺寸(高 x 寬 x 后) | 700mm x 435mm x 470mm |
凈重 | 19.5kg |
1.“額定功率”和“峰值功率”是根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)樣品接受 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的、具有 6dB 峰值因子的隨機(jī)噪聲功率100 小時(shí)功率測(cè)試的平均功率和峰值功率的處理能力。
2.負(fù)載功率是40Hz至400Hz粉紅在6dB峰值因子時(shí),樣品在2小時(shí)加電功率測(cè)試中得到。
3.“頻率范圍”和“頻率響應(yīng)”是根據(jù)半空間輻射的響應(yīng)特性